• ŠO: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

        • Výsledková listina prijímacieho konania 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.pdf

           

          P.č. Číselný kód BODY za PROSPECH zo ZŠ a súťaže BODY za PRIJÍMACIU SKÚŠKU BODY za prijímaciu skúšku CELKOM CELKOVÝ POČET BODOV  Poznámka o uchádzačovi z hľadiska prijímacieho konania (*PS - prijímacia skúška)
          HV JV TV VV
          1 U24 137 40 39 35 37 151 288 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          2 U35 133 40 39 34 39 152 285 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          3 U38 135 40 37 31 29 137 272 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          4 U01 132 40 38 25 25 128 260 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          5 U96 107 40 38 28 40 146 253 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          6 U55 132 39 32 30 16 117 249 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          7 U57 117 40 40 27 24 131 248 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          8 U62 140 30 25 24 27 106 246 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          9 U69 127 35 32 28 23 118 245 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          10 U34 130 29 30 10 40 109 239 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          11 U56 132 40 16 14 37 107 239 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          12 U31 132 40 38 12 16 106 238 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          13 U17 99,5 40 40 32 24 136 235,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          14 U49 132 36 30 12 23 101 233 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          15 U53 127 28 29 13 35 105 232 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          16 U48 107 33 32 18 40 123 230 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          17 U83 117 39 22 12 39 112 229 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          18 U99 122 38 11 17 40 106 228 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          19 U67 117 40 28 29 10 107 224 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          20 U33 117 21 40 30 16 107 224 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          21 U26 102 38 29 34 19 120 222 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          22 U11 107 25 36 28 24 113 220 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          23 U40 91 40 27 25 36 128 219 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          24 U13 107 29 34 22 26 111 218 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          25 U18 84,5 40 39 23 30 132 216,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          26 U41 92 40 37 18 28 123 215 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          27 U21 122 26 36 17 12 91 213 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          28 U88 79,5 36 27 29 39 131 210,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          29 U77 107 27 24 12 38 101 208 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          30 U70 132 19 14 18 22 73 205 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          31 U16 72 39 28 26 35 128 200 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          32 U42 102 16 30 32 19 97 199 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          33 U12 94 40 33 11 13 97 191 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          34 U54 51 39 23 37 39 138 189 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          35 U52 89,5 25 28 21 25 99 188,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          36 U10 50,5 37 39 30 31 137 187,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          37 U50 82 25 26 14 39 104 186 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          38 U07 82 36 18 20 29 103 185 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          39 U06 94 32 18 23 18 91 185 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          40 U65 74 33 40 25 12 110 184 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          41 U82 99,5 26 15 17 24 82 181,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          42 U36 82 27 24 21 27 99 181 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          43 U15 79 28 13 15 40 96 175 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          44 U03 69,5 24 23 34 24 105 174,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          45 U80 62 38 18 20 35 111 173 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          46 U02 66 33 27 33 12 105 171 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          47 U71 67 38 28 22 14 102 169 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          48 U43 87 14 17 13 38 82 169 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          49 U23 71 34 32 19 12 97 168 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          50 U59 59,5 40 26 26 16 108 167,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          51 U08 40 33 28 29 35 125 165 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          52 U51 47 23 29 27 37 116 163 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          53 U09 34 27 35 27 34 123 157 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          54 U61 53,5 37 15 28 19 99 152,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          55 U22 53,5 39 28 19 11 97 150,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          56 U93 69,5 40 10 14 17 81 150,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          57 U68 69,5 24 29 17 10 80 149,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          58 U94 51 30 30 21 16 97 148 PS úspešne - PRIJATÝ/Á
          59 U97 35,5 25 37 27 21 110 145,5 PS úspešne - PRIJATÝ/Á po uvoľnení miesta
          60 U91 77 22 10 24 12 68 145 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          61 U84 43 34 26 21 20 101 144 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          62 U29 61 39 11 16 16 82 143 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          63 U37 28 40 15 35 24 114 142 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          64 U75 52 19 30 29 10 88 140 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          65 U46 46 25 12 29 19 85 131 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          66 U28 44,5 27 13 26 16 82 126,5 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          67 U87 18,5 22 26 37 17 102 120,5 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          68 U98 28,5 34 14 26 16 90 118,5 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          69 U86 34 38 11 20 14 83 117 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          70 U32 18,5 32 26 25 15 98 116,5 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          71 U45 16,5 36 15 12 32 95 111,5 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          72 U73 31,5 32 11 17 19 79 110,5 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          73 U58 20 18 37 16 17 88 108 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          74 U66 25 14 20 31 13 78 103 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          75 U19 21 22 12 26 12 72 93 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          76 U30 24 28 12 15 10 65 89 PS úspešne - NEPRIJATÝ/Á pre nedostatok miesta
          nie je v poradí úspešnosti U05 132 39 9 26 27 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U39 109,5 31 9 12 12 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U81 74,5 33 18 9 32 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U20 92 26 17 15 6 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U14 69 33 24 19 7 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U85 79 37 9 2 16 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U25 71,5 20 8 12 13 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U72 54 31 13 17 8 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U47 50,5 28 9 23 10 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U89 25 38 9 32 15 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U63 30 18 8 16 21 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
          nie je v poradí úspešnosti U27 9,5 34 23 16 8 PS neúspešne PS neúspešne (nesplnená podmienka zisku minimálneho počtu bodov z výchovy, t. j. 10 bodov)  - NEPRIJATÝ/Á z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice
      • 036/ 6 312 395 - sekretariát riaditeľky školy 036/ 6 312 043 - riaditeľka školy riaditelka@sospglevice.sk služobný mobil riaditeľky školy: 0917 960 132 036/6 312 395 - zástupkyňa riaditeľky školy zastupkyna@sospglevice.sk
      • Ul. F. Engelsa 3 934 29 LEVICE Slovakia
      • 000162795
      • 2021171603
      • 036 / 6317 954 ekonomka@sospglevice.sk
      • 036 / 62 237 11 jedalen@sospglevice.sk
      • 036 / 62 233 64 uctovne@sospglevice.sk
    • Prihlásenie